Dr. med. Anne Benn Lembert
verheiratet, zwei Töchter (geboren 2000 und 2003)
Studium
| 1990 bis 1997 | Studium der Humanmedizin an der Freien- und Humboldt Universität zu Berlin |
Ärztliche Tätigkeiten
| 1997 bis 1999 | Assistenzärztin Pädiatrie, Kantonsspital Baden, Schweiz |
| 1999 bis 2000 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Intensivstation Universitätskinderklinik Zürich, Abschluss mit Promotion, Chefarzt: PD Dr. med. S. Fanconi |
| 2001 bis 2005 | Assistenzärztin Pädiatrie, Klinikum Saarbrücken, Chefärzte: Prof. Dr. med. Kirsch, Prof. Dr. med. J. Möller |
| 2005 bis 2006 | Assistenzärztin Pädiatrie, Klinik für Neonatologie Charité, Berlin, Chefarzt: Prof. Dr. med. R. Wauer |
| 2007 bis 2008 | Fachärztin Kinderklinik Kohlhof, Neunkirchen, Chefarzt: Prof. Dr. med. O. Schofer |
| 2009 bis 2014 | Fachärztin Gemeinschaftspraxis Dres. Dr. med. K. Kühn / Dr. med. J. Garson, Saarbrücken |
| seit September 2013 | Vertragsärztin Lebenshilfe Saarbrücken, Frühförderzentrum |
| seit September 2014 | Arbeit in eigener Praxis |
Promotion
| 2002 | „Frühdiagnose der Sepsis bei kritisch kranken Kindern: Vergleich der diagnostischen Güte von Plasmaspiegeln des Granulozyten- KolonieStimulierenden Faktors, des Interleukin-1-Rezeptor- AntaErgngonisten und des Interleukin-8“ Medizinische Fakultät der Universität Zürich, Prof. Dr. med. F.H. Sennhauser |
Facharztprüfung
| 2006 | Saarbrücken |
Publikationen
| 2000 | A. Benn, L. Risch, J. Fischer, A. Huber, M. Schmugge, Universitätskinderklinik Zürich und Kantonsspital Aarau: „Inzidenz der Heparin induzierten Thrombopenie / Thrombosen bei Patienten einer pädiatrischen Intensivabtteilung“, „Prix Wander“ für die beste wissenschaftliche Mitteilung in klinischer Pädiatrie bei der Jahrestagung der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie in Morges |
| 1998 | Schmugge M., Risch L., Huber A.R., Benn A., Fischer J.E.: „Heparin- induced thrombocytopenia associated thrombosis in pediatric intensive care patients.“ Pediatrics, 109: E10 |
| 2002 | Fischer J.E., Benn A., Harbarth S., Fanconi S.: „Diagnostic accuracy of GCSF, IL-8 and IL-1 ra in critically ill children with suspected Infection.“ Intensive Care Medicine 28(9): 1324-31 |
| 2002 | Fischer J.E., Harbarth S., Agthe A.G., Benn A., Ringer S.A., Goldmann D.A., Fanconi S.: „Quantifying uncertainty: physicians estimates of infection in critically ill neonates and children.“ Clinical Infection Disease 38(10): 1383-90 |
Sonstige Kenntnisse
| 1999 | Fortbildung Fachkunde Rettungsdienst |
| 1999 | Strahlenschutzkurs gemäß deutscher Röntgenverordnung |
| 1999 | Grundkurs Pädiatrische Sonographie Abdomen/Schädel |
| 2004 | Aufbaukurs Pädiatrische Sonographie Schädel und Abdomen |
| 2005 | Grund-u. Aufbaukurs Sonographie Säuglingshüfte Klinikum Stolzalpe, Prof. Graf |
| 2001-2004 | Vertretungsweise Betreuung der Mutter-Kind-Kuren im Haus Elstersteinpark, Kurhaus St. Ingbert |
| 2010 | Psychosomatische Grundversorgung Kinder und Jugendlicher Patientenzentrierte Selbsterfahrung |
| 2014 | Neurodermitisschulung |
| 2014 | Curriculum Entwicklungs-und Sozialpädiatrie |
| Klasse2000-Gesundheitsförderin |